日経平均株価の予想値幅
(1)個別株の業種平均乖離率との差による補正値
日経平均株価を構成する企業には様々な業種があります。
これらの企業の株価動向は、極端な決算や需給改善等の特別な場合を除いて、日経平均株価に採用されるような出来高の多い銘柄は、業種別の平均に近い推移に回帰する傾向があります。
それを考慮して、業種別に算出した平均乖離率と個別株の乖離の差を用いて計算を行ったものです。
言い換えれば、対象銘柄すべてが業種別の標準的な変動をする仮定した場合、合計するとこの値分ずれていることが想定されるということです。
補正値 -33
(2)個別株のボラティリティによる想定変動幅
個別株は、各々が特徴的な動きを持ち、値動きが激しいもの、穏やかなもの様々です。またこれらは、時期的な要因でも大きく変わります。そのため、ボラティリティ(標準偏差)を算出し、それに基づき株価が変動した場合の変動幅の合計値を算出しました。ボラティリティに関してはプラスにもマイナスにも動くものとしています。
裏を返せば、個別株は、相場が急変しても各々のボラティリティを超えてまでは動きにくい。
値幅 275
(3)日経平均の予想値幅
上記の(1)と(2)を合成した変動幅です。
ただし、日本時間の場が引けてからのアメリカ等諸外国の状況は特に考慮していません。
値上がり、値下がりを決める相場の方向性は前日のダウなどを参考に決めてください。
-171~105
個別銘柄の乖離率とボラティリティ
上記の日経平均株価予想に関する個別銘柄の計算値の詳細は以下のリンクに示しています。
個別銘柄ごとに、下表に示す、業種別、セクター別の平均値と比較しています
Googleスプレッドシートを使っているので、少し重いです。
業種別、セクター別の乖離率とボラティリティ
個別に算定した各々の指数について、業種別とセクター別の平均値を示します。
これらの推移からセクターや業種の景気のローテーションをつかみます。
※「対象数」とは、算定に用いた銘柄数を示します。(データに不具合がある銘柄は除外しているため)
業種別指数
業種 | 乖離率(%) | ボラティリティ(%) | 対象数 | ||
5日平均 | 25日平均 | 当日 | 前日 | ||
水産 | 1.3 | 0.65 | 1.71 | 1.74 | 2 |
鉱業 | 1.58 | 1.07 | 2.03 | 2.04 | 1 |
建設 | -0.09 | -0.62 | 1.46 | 1.28 | 9 |
食品 | -0.21 | -0.83 | 1.05 | 1.11 | 11 |
繊維 | 0.46 | -0.89 | 1.16 | 1.22 | 4 |
パルプ・紙 | -1.73 | -3.38 | 1.81 | 1.07 | 2 |
化学 | 0.94 | -0.28 | 1.42 | 1.65 | 18 |
医薬品 | 0.3 | 1.88 | 1.48 | 1.52 | 9 |
石油 | 0.3 | -4.23 | 1.13 | 1.27 | 2 |
ゴム | 0.53 | -0.73 | 1.34 | 1.57 | 2 |
窯業 | 0.78 | 0.05 | 1.33 | 1.36 | 8 |
鉄鋼 | 2.56 | -0.57 | 1.59 | 1.93 | 4 |
非鉄・金属 | 1.26 | -0.52 | 1.41 | 1.55 | 11 |
機械 | 1.05 | -0.66 | 1.37 | 1.55 | 15 |
電気機器 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 27 |
造船 | -0.2 | -0.37 | 1.39 | 1.29 | 2 |
自動車 | 0.21 | -0.51 | 0.97 | 0.99 | 10 |
精密機器 | 0.21 | -0.18 | 1.53 | 1.6 | 5 |
その他製造 | -0.04 | 2.93 | 0.4 | 0.36 | 4 |
商社 | 0.87 | 1.07 | 1.42 | 1.41 | 7 |
小売業 | 0.47 | 1.94 | 0.83 | 0.85 | 8 |
銀行 | 0.29 | -0.05 | 0.89 | 1.01 | 11 |
証券 | 0.18 | 1.18 | 0.98 | 0.98 | 3 |
保険 | 0.71 | -0.19 | 1.26 | 1.29 | 6 |
その他金融 | -0.33 | -0.38 | 0.87 | 0.73 | 1 |
不動産 | 0.97 | 0.82 | 1.05 | 1.1 | 5 |
鉄道・バス | 0.69 | 2.03 | 0.73 | 0.69 | 8 |
陸運 | 1.72 | -0.18 | 1.88 | 1.87 | 2 |
海運 | 0.23 | -0.49 | 1.55 | 1.38 | 3 |
空運 | 0.55 | 0.12 | 1.08 | 1.1 | 1 |
倉庫 | -0.21 | 2.05 | 1.02 | 0.92 | 1 |
通信 | 0.5 | 1.04 | 1.02 | 1.07 | 6 |
電力 | 0.27 | -0.8 | 1.19 | 1.19 | 3 |
ガス | 0.23 | -0.56 | 1.07 | 1.03 | 2 |
サービス | 0.41 | 0 | 1.08 | 1.25 | 12 |
セクター別指数
業種 | 乖離率(%) | ボラティリティ(%) | 対象数 | ||
5日平均 | 25日平均 | 当日 | 前日 | ||
消費 | 0.27 | 0.23 | 1.05 | 1.14 | 33 |
素材 | 0.93 | -0.41 | 1.41 | 1.53 | 59 |
資本財・その他 | 0.55 | -0.01 | 1.24 | 1.26 | 35 |
技術 | 0.76 | 0.91 | 1.25 | 1.28 | 57 |
金融 | 0.37 | 0.07 | 1.01 | 1.07 | 21 |
運輸・公共 | 0.56 | 0.65 | 1.1 | 1.05 | 20 |
前日の海外の状況等は今のところセンチメントで。
それでは良い相場を。